講習予定表(4月〜7月)
講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
技 能 講 習 | フォークリフト運転機能講習 *4日31時間コース *教育訓練給付制度指定講座 平日・土日どちらも¥39,050 *3日23時間コース 平日・土日どちらも¥34,050 会場:群馬県大型特殊自動車練習所 | 平日コース | 学科25日(月) 実技26日(火) 27日(水) 28日(木) | 学科28日(火) 実技29日(水) 30日(木) | 1日(金) 学科11日(月) 実技12日(火) ~14日(木) |
|
土日コース | 7.8.14.15日 | 18.19.25.26日 | ||||
ガス溶接技能講習 (2日)(建設労働者確保育成助成金 対象講座) | ¥19,800 | 学科11日(土) 勢多会館 実技12日(日) 高崎産業技術専門校 | ||||
特 別 教 育 | アーク溶接特別教育 (2日)(建設労働者確保育成助成金 対象講座) | ¥9,370 | 13日(月) 14日(火) 勢多会館 | |||
研削と石の取替等特別教育 (1日) | ¥7,850 | 6日(月) 勢多会館 | ||||
粉じん作業特別教育 (1日) | ¥5,210 | 5日(火) 前橋商工会議所 |
||||
そ の 他 の 教 育 | 職長安全衛生教育 (2日) | ¥11,810 | 7日(火) 8日(水) 前橋商工会議所3Fアイビー | |||
雇入れ時安全衛生教育 (1日) | 会 員 ¥8,030 非会員 ¥9,210 | 27日(水) 群馬県勤労福祉 センター | ||||
安全衛生推進者資格養成講習 (2日) | 会 員 ¥12,330 非会員 ¥13,030 | 24日(火) 25日(水) 前橋商工会議所3Fアイビー | ||||
衛生推進者養成講習 (1日) | 会 員 ¥8,242 非会員 ¥8,660 | 21日(木) 前橋商工会議所 3F アイビー |
||||
安全管理者選任時研修 (1日) | 会 員¥15,890 非会員¥16,400 |
講習予定表(8月〜11月)
講習名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||
技 能 講 習 | フォークリフト運転機能講習 *4日31時間コース *教育訓練給付制度指定講座 平日・土日どちらも¥39,050 *3日23時間コース 平日・土日どちらも¥34,050 会場:群馬県大型特殊自動車練習所 | 平日コース | 学科29日(月) 実技30日(火) ~31日(水) | 1日(木) 学科12日(月) 実技13日(火) ~15日(木) | 学科 3日(月) 実技 4日(火) ~6日(木) | 学科 7日(月) 実技 8日(火) ~10日(木) |
土日コース | 22.23.29.30日 | |||||
ガス溶接技能講習 (2日)(建設労働者確保育成助成金 対象講座) | ¥19,080 | 学科19日(土) 勢多会館 実技20日(日) 前橋産業技術専門校 |
||||
特 別 教 育 | アーク溶接特別教育 (2日)(建設労働者確保育成助成金 対象講座) | ¥9,370 | 24日(木) 25日(金) 勢多会館 |
|||
研削と石の取替等特別教育 (1日) | ¥7,850 | 22日(火) 勢多会館 |
||||
粉じん作業特別教育 (1日) | ¥5,210 | |||||
そ の 他 の 教 育 | 職長安全衛生教育 (2日) | ¥11,810 | 11日(火) 12日(水) 前橋商工会議所 3Fアイビー | |||
雇入れ時安全衛生教育 (1日) | 会 員 ¥8,030 非会員 ¥9,210 | |||||
安全衛生推進者資格養成講習 (2日) | 会 員 ¥12,330 非会員 ¥13,030 | |||||
衛生推進者養成講習 (1日) | 会 員 ¥8,242 非会員 ¥8,660 | |||||
安全管理者選任時研修 (1日) | 会 員 ¥15,890 非会員 ¥16,400 | 23日(火) 24日(水) 前橋商工会議所 2Fローズ |
講習予定表(12月〜3月)
講習名 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
技 能 講 習 | フォークリフト運転機能講習 *4日31時間コース *教育訓練給付制度指定講座 平日・土日どちらも¥39,050 *3日23時間コース 平日・土日どちらも¥34,050 会場:群馬県大型特殊自動車練習所 | 平日コース | 学科13日(火) 実技14日(水) ~16日(金 | 学科20日(月) 実技21日(火) 22日(水) 24日(金) | 学科20日(月) 実技22日(水) ~24日(金) |
|
土日コース | 4.5.11.12日 | |||||
ガス溶接技能講習 (2日)(建設労働者確保育成助成金 対象講座) | ¥19,080 | |||||
特 別 教 育 | アーク溶接特別教育 (2日)(建設労働者確保育成助成金 対象講座) | ¥9,370 | ||||
研削と石の取替等特別教育 (1日) | ¥7,850 | |||||
粉じん作業特別教育 (1日) | ¥5,210 | |||||
そ の 他 の 教 育 | 職長安全衛生教育 (2日) | ¥11,810 | 7日(火) 8日(水 前橋商工会議所3Fアイビー | |||
雇入れ時安全衛生教育 (1日) | 会 員 ¥8,030 非会員 ¥9,210 | |||||
安全衛生推進者資格養成講習 (2日) | 会 員 ¥12,330 非会員 ¥13,030 | |||||
衛生推進者養成講習 (1日) | 会 員 ¥8,242 非会員 ¥8,660 | |||||
安全管理者選任時研修 (1日) | 会 員¥15,890 非会員¥16,400 | 24日(火) 25日(水) 前橋商工会議所 3Fアイビー |